PRODUCT DETAILS
SPECIFICATION
選用最優(yōu)質(zhì)的不銹鋼制造。
五萬(wàn)次反復(fù)啟閉測(cè)試后,仍可正常使用。
符合中國(guó)QB/T3888《鋁合金窗不銹鋼滑撐》標(biāo)準(zhǔn)。
中國(guó)建筑門窗首選環(huán)保優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
中國(guó)建筑門窗幕墻知名品牌。
滑撐緊固采用M5X8不銹鋼螺絲或采用ST4.2/4.8x12不銹鋼自動(dòng)螺絲,分別為: 沉頭和盤頭。
根據(jù)實(shí)際情況合理用螺絲或螺釘,在此建議凡是有沉孔的必須用沉頭,其他裝的牢固可靠性。
必須使滑撐于窗扇及窗框緊密連接,不得松動(dòng)。所有螺絲孔都必須擰上螺絲或螺釘,少一個(gè)都必將影響到滑撐使用時(shí)的拉力。
建議必要的情況下,鋁型材底部墊上襯鋼,固定采用盤頭螺絲。
安裝尺寸 | 鋁窗規(guī)格 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連桿數(shù)量 | 折片厚度(mm) | 規(guī)格\值 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 窗最高(mm) | 窗最寬(mm) | 窗最重(kg) | 開(kāi)啟角度(±2°) |
四連桿 | ≥2.5/3.0 | 10" | - | 36 | 86.5 | 186.5 | 196 | 24 | 35.5 | - | 244 | - | 251 | 251 | 1500 | 500 | 19/23 | 90° |
≥2.5/3.0 | 12" | 39.5 | 67.5 | 124.5 | 197.1 | 207.2 | 24.3 | 141.7 | 192.4 | 235.4 | - | 290.4 | 298.3 | 1500 | 600 | 24/28 | 45°/90° | |
≥2.5/3.0 | 14" | 39.5 | 67.5 | 124.5 | 212.4 | 222.5 | 24 | 138.2 | 201 | 242.3 | 293.4 | 339.6 | 347 | 1800 | 700 | 29/33 | 45°/90° | |
≥2.5/3.0 | 16" | 39.5 | 67.5 | 124.5 | 226.6 | 236.7 | 25.3 | 143.2 | 208.8 | 251.5 | 336.7 | 390.5 | 399 | 1800 | 800 | 36/38 | 45°/90° |
PROJECTS